OPENED VACANCIES UPDATE 05.05.2015
MASTER BULK (1995) 20 000 DWT 5+1 MONTHS CONTRACT 8500-8800 USD SALARY 10.05.2015
MASTER BULK (2014) 32 000 DWT 5+1 MONTHS CONTRACT 8500-8800 USD SALARY 10.05.2015
MASTER BULK (2003) 31 000 DWT 5+1 MONTHS CONTRACT 8500-8800 USD SALARY 10.05.2015
MASTER CONT (2005) 67 000 DWT 4 MONTHS CONTRACT 6800 EURO SALARY 20.05.2015
MASTER BULK (2010) 115 000 DWT 4 MONTHS CONTRACT 8300-8500 USD SALARY 25.05.2015
MASTER CONT (1996) 25 000 DWT 4 MONTHS CONTRACT 6800 EURO SALARY 05.06.2015
CH/OFFICER BULK (1993) 150 000 DWT 5+1 MONTHS CONTRACT 6500-6800 USD SALARY 10.05.2015
CH/OFFICER BULK (2003) 31 000 DWT 5+1 MONTHS CONTRACT 6500-6800 USD SALARY 10.05.2015
3RD/OFFICER CONT (2005) 33 000 DWT 4 MONTHS CONTRACT 3160 USD FIRST SALARY 01.06.2015
CH/ENGINEER CONT (2003) 25 000 DWT MAN B&W 5 MONTHS CONTRACT 8000 USD SALARY 10.05.2015
CH/ENGINEER BULK (2014) 32 000 DWT MAN B&W 5+1 MONTHS CONTRACT 8500-8800 USD SALARY 10.05.2015
CH/ENGINEER BULK (2011) 93 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 811-8300 USD SALARY 13.05.2015
CH/ENGINEER CONT (2008) 25 000 DWT MAN B&W 5 MONTHS CONTRACT 8000 USD SALARY 15.05.2015
CH/ENGINEER CONT (2005) 67 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 6700 EURO SALARY 20.05.2015
CH/ENGINEER CONT (2006) 40 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 8100-8300 USD SALARY 20.05.2015
CH/ENGINEER CONT (2005) 40 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 8200 USD SALARY 30.05.2015
CH/ENGINEER CONT (2005) 40 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 8200 USD SALARY 20.06.2015
2ND/ENGINEER CONT (2005) 33 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 6700 USD SALARY 13.05.2015
2ND/ENGINEER CONT (2008) 25 000 DWT MAN B&W 5 MONTHS CONTRACT 6250 USD SALARY 15.05.2015
2ND/ENGINEER CONT (2002) 35 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 6700 USD SALARY 15.05.2015
2ND/ENGINEER CAR-CARRIER (2005) 20 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 6800 USD SALARY 15.05.2015
2ND/ENGINEER CONT (2008) 25 000 DWT MAN B&W 5 MONTHS CONTRACT 6250 USD SALARY 20.05.2015
2ND/ENGINEER BULK (2008) 50 000 DWT MAN B&W 4+1 MONTHS CONTRACT 5600 EURO SALARY 20.05.2015
2ND/ENGINEER BULK (2010) 93 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 6700 USD SALARY 25.05.2015
2ND/ENGINEER CAR-CARRIER (2005) 20 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 6800 USD SALARY 25.05.2015
2ND/ENGINEER CONT (2002) 58 000 DWT MAN B&W 4+1 MONTHS CONTRACT 7200 USD SALARY 01.06.2015
2ND/ENGINEER CONT (2014) 62 000 DWT MAN B&W 4+1 MONTHS CONTRACT 5600 EURO SALARY 01.06.2015
2ND/ENGINEER CONT (2005) 58 000 DWT MAN B&W 4+1 MONTHS CONTRACT 7200 USD SALARY 05.06.2015
2ND/ENGINEER CONT (2014) 45 000 DWT MAN B&W 4+1 MONTHS CONTRACT 7200 USD SALARY 05.06.2015
2ND/ENGINEER CONT (2006) 25 000 DWT MAN B&W 4+1 MONTHS CONTRACT 7200 USD SALARY 05.06.2015
2ND/ENGINEER CAR-CARRIER (2005) 20 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 6800 USD SALARY 05.06.2015
2ND/ENGINEER CONT (2010) 50 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 6700 USD SALARY 15.06.2015
2ND/ENGINEER CONT (2015) 65 000 DWT MAN B&W 4+1 MONTHS CONTRACT 7200 USD SALARY 05.07.2015
3RD/ENGINEER CONT (2010) 47 000 DWT MAN B&W 4 MONTHS CONTRACT 3520 USD FIRST SALARY 19.05.2015
GOOD ENGLISH AND EXPERIENCE OF WORK IN POSITION REQUIRED
Vita Maritime Ltd
TEL 380482329199
vitamaritime@email.com.ua